Card VGA mới từ công ty sẽ ra mắt như một phần của dòng BattleAx nổi tiếng của họ. Colorful GeForce GTX 1630 mới sẽ cung cấp khả năng làm mát bằng quạt kép, cùng với một tản nhiệt riêng trải dài theo chiều dài của GPU. Card màn hình mới của Colorful dự kiến sẽ không được nhà máy ép xung trước thời hạn. Ngoài ra, nó sẽ khởi chạy với một đầu nối nguồn 6 chân bổ sung và sẽ cung cấp ba đầu nối màn hình. Các đầu nối màn hình sẽ dành cho DisplayPort, DVI (hiếm khi thấy thẻ nào vẫn được cung cấp với tùy chọn đó) và HDMI.
Card đồ họa GeForce GTX 1630 4 GB của NVIDIA được ra mắt vào ngày 28 tháng 6 với giá 150 đô la Mỹ
NVIDIA GeForce GTX 1630 chủ yếu được thiết kế cho phân khúc OEM và cấp thấp, nơi hầu hết các lô hàng sẽ được thực hiện. MSRP cho NVIDIA GTX 1630 được dự đoán là khoảng $ 150, tùy thuộc vào khu vực. Gần đây, chúng tôi đã báo cáo các giải pháp DIY trong các hương vị ITX và SFF tại đây.
NVIDIA GeForce GTX 1630 dự kiến sẽ sử dụng GPU TU117 cắt giảm với 512 lõi CUDA, thấp hơn so với kiểu GeForce GTX 1650, cung cấp 896 lõi. Thẻ cũng sẽ có bus bộ nhớ 4 GB và 64 bit, một mức cắt giảm đáng kể so với bus 128 bit mà GPU TU117 có sẵn.
Colorful GTX 1630 BattleAx mới là GPU TU117, cung cấp 512 lõi CUDA và 4GB bộ nhớ GDDR6 trên bo mạch. Có thông tin cho rằng GTX 1630 sẽ cung cấp chiều rộng bus 64 bit, ít hơn nhiều so với GTX 1650, cung cấp 896 lõi và bus 128 bit. Việc giảm năng lượng này sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất và băng thông ở độ phân giải hình ảnh cao hơn.
NVIDIA GeForce GTX 1630 được cho là sẽ thay thế cho GPU GeForce GTX 1050 Ti, dựa trên kiến trúc Pascal. Nếu tin đồn là sự thật, NVIDIA GTX 1630 sẽ phát hành vào ngày 28 tháng 6 năm 2022.
Thông số kỹ thuật NVIDIA GeForce 16 Series
GeForce RTX 2060 FE | GeForce GTX 1660 Ti 6GB | GeForce GTX 1660 SUPER 6GB | GeForce GTX 1660 6GB | GeForce GTX 1650 SUPER 4 GB | GeForce GTX 1650 4 GB | GeForce GTX 1630 4 GB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiến trúc (GPU) | TU106 | TU116-400 | TU116-300 | TU116-300 | TU116 | TU117 | TU117 |
Lõi CUDA | 1920 | 1536 | 1408 | 1408 | 1280 | 896 | 512 |
Lõi căng | 240 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
Lõi RT | 30 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
Đơn vị kết cấu | 120 | 96 | 88 | 88 | 80 | 56 | 32 |
ROP | 48 | 48 | 48 | 48 | 32 | 32 | 32 |
Đồng hồ cơ bản | 1365 MHz | 1500 MHz | 1530 MHz | 1530 MHz | TBD | 1485 MHz | TBD |
Tăng cường GPU | 1680 MHz | 1770 MHz | 1785 MHz | 1785 MHz | TBD | 1665 MHz | 1800 MHz |
Kỉ niệm | 6 GB GDDR6 | 6 GB GDDR6 | 6 GB GDDR6 | 6 GB GDDR5 | 4GB GDDR5 | 4GB GDDR5 | 4GB GDDR6? |
Bus bộ nhớ | 192-bit | 192-bit | 192-bit | 192-bit | 128-bit | 128-bit | 64-bit |
Đồng hồ bộ nhớ | 14 Gb / giây | 12 Gb / giây | 14 Gb / giây | 8 Gb / giây | 12 Gb / giây | 8 Gb / giây | 12 |
Bộ nhớ đệm L2 | 3 MB | 1,5 MB | 1,5 MB | 1,5 MB | 1,5 MB | 1,5 MB | 1,5 MB |
TDP | 160 W | 120W | 125W | 120W | 100W | 75W | > 75W |
Linh kiện bán dẫn | 10,8 tỷ | 6,6 tỷ | 6,6 tỷ | 6,6 tỷ | 6,6 tỷ | 4,7 tỷ | 4,7 tỷ |
Kích thước chết | 445 mm² | 284mm2 | 284mm2 | 284mm2 | 284mm2 | 200mm2 | 200mm2 |
Giá bán | $ 349 | $ 279 | $ 229 | $ 229 | $ 159 | $ 149 | $ 119? |
Nguồn: Videocardz.com